Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ESSOR 46 16 15 1 0 0 0 70 8 62
2 undefined MONTAGNES DU MATIN 2 42 16 14 0 2 0 0 82 12 70
3 undefined CREMEAUX 2 32 16 11 0 5 0 1 38 33 5
4 undefined VAL D AIX 25 17 7 4 6 0 0 37 37 0
5 undefined TORANCHE 2 24 17 8 0 9 0 0 42 41 1
6 undefined CEZAY 23 16 7 3 5 1 0 39 47 -8
7 undefined ST JULIEN LA VETRE 17 17 5 2 10 0 0 37 45 -8
8 undefined ST GERMAIN LAVAL 2 16 16 5 1 10 0 0 23 52 -29
9 undefined ST MARTIN LA SAUVETE 2 15 16 4 3 9 0 0 27 41 -14
10 undefined NOIRETABLE 2 8 16 3 1 10 2 0 14 45 -31
11 undefined ST JUST EN CHEVALET 2 6 15 2 1 11 1 0 13 61 -48
Accueil