Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined AVENIR ASI 4 26 10 8 2 0 0 0 44 4 40
2 undefined ENT. DRULINGEN WEYER 21 9 6 3 0 0 0 27 8 19
3 undefined SAVERNE 51 14 9 5 1 1 2 0 25 11 14
4 undefined ENT.STEINBOURG MSW 5 10 9 3 1 5 0 0 12 18 -6
5 undefined INGWILLER ENT IOSW 2 9 8 3 1 3 1 0 14 14 0
6 undefined DETTWILLER SC 4 9 1 1 7 0 0 11 29 -18
7 undefined BOUXWILLER USF 2 1 8 0 1 7 0 0 3 52 -49
Accueil