Lieu de la rencontre
Anciennement Géréral Metman1 RUE DU WURTEMBERGTERRAIN ANNEXE57000 METZ
Moselle U18 D1 Win Sport School - POULE B
Semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 |
| 2 | ![]() | 15 |
| 3 | ![]() | 13 |
| 4 | ![]() | 13 |
| 5 | ![]() | 13 |
| 6 | ![]() | 10 |
| 7 | ![]() | 8 |
| 8 | ![]() | 5 |
| 9 | ![]() | 0 |
| 10 | ![]() | FG |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | ||
| 2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 20 | -2 | ||
| 3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | ||
| 4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | ||
| 5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | ||
| 6 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | ||
| 7 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 | -5 | ||
| 8 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | -35 | ||
| 9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 31 | -28 | ||
| 10 | ![]() | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











