résumé
Début du match
But pour FOOT TERRE CAMARGUE inscrit par NATHAN V.
Avertissement pour FOOT TERRE CAMARGUE RAFAEL A. est averti
Avertissement pour FOOT TERRE CAMARGUE MOHAMED AMINE E. est averti
Avertissement pour ST PRIVAT AS PAUL B. est averti
Changement pour FOOT TERRE CAMARGUE TOM F.remplace RAPHAEL G.
Changement pour ST PRIVAT AS NOAH V.remplace MALOU P.
Changement pour FOOT TERRE CAMARGUE MORGAN M.remplace ELOUAN R.
But pour ST PRIVAT AS inscrit par THIBAULT T.
Changement pour FOOT TERRE CAMARGUE MAXANCE B.remplace DJAMEL A.
Changement pour ST PRIVAT AS EVAN C.remplace SACHA L.
Changement pour ST PRIVAT AS DIEGO B.remplace NOAH P.
But pour ST PRIVAT AS inscrit par THIBAULT T.
But pour FOOT TERRE CAMARGUE inscrit par ILIAS H.
Avertissement pour FOOT TERRE CAMARGUE DJAMEL A. est averti
But pour ST PRIVAT AS inscrit par ETHAN T.
Avertissement pour ST PRIVAT AS MALOU P. est averti
Avertissement pour ST PRIVAT AS LORYS S. est averti
Fin du match
composition
FOOT TERRE CAMARGUETitulaires| 1 | NOA F. | |
| 2 | RAFAEL A. | |
| 3 | MOHAMED AMINE E. | |
| 4 | LORIS F. | |
| 5 | MATTEO V. | |
| 6 | ELOUAN R. | |
| 7 | NATHAN V. | |
| 8 | ILIAS H. | |
| 9 | DJAMEL A. | |
| 10 | SACHA G. | |
| 11 | RAPHAEL G. |
Remplaçants
| 12 | MAXANCE B. | |
| 13 | TOM F. | |
| 14 | MORGAN M. |

ST PRIVAT AS
Titulaires
| 1 | NOAH S. | |
| 2 | LORYS S. | |
| 3 | SACHA L. | |
| 4 | PAUL B. | |
| 5 | NOA G. | |
| 6 | SAMUEL C. | |
| 7 | THIBAULT T. | |
| 8 | ETHAN T. | |
| 9 | NOAH P. | |
| 10 | LENNY T. | |
| 11 | MALOU P. |
Remplaçants
| 12 | NOAH V. | |
| 13 | DIEGO B. | |
| 14 | EVAN C. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :YANIS RAGUB
Observateur principal :JEAN LOUIS CABARDOS
U17 DEPARTEMENTAL 1 - POULE UNIQUE
Semaine du 15 septembre au 21 septembre 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 50 |
| 2 | ![]() | 44 |
| 3 | ![]() | 26 |
| 4 | ![]() | 25 |
| 5 | ![]() | 25 |
| 6 | ![]() | 25 |
| 7 | ![]() | 24 |
| 8 | ![]() | 22 |
| 9 | ![]() | 22 |
| 10 | ![]() | 22 |
| 11 | ![]() | 7 |
| 12 | ![]() | FG |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | ||
| 2 | ![]() | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 10 | 63 | ||
| 3 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45 | 37 | 8 | ||
| 4 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | ||
| 5 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 35 | 30 | 5 | ||
| 6 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | ||
| 7 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 45 | 29 | 16 | ||
| 8 | ![]() | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 35 | 36 | -1 | ||
| 9 | ![]() | 22 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 38 | 41 | -3 | ||
| 10 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 34 | 61 | -27 | ||
| 11 | ![]() | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 19 | 56 | -37 | ||
| 12 | ![]() | FG | 22 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 15 | 92 | -77 |











