Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined GJ AUNE 22 8 7 1 0 0 0 54 7 47
2
1
undefined GJ NEM SAVIGNE EV. 2 16 8 5 1 2 0 0 34 21 13
3
1
undefined ENT. LAIGNE ASMT ESM 2 15 7 5 0 2 0 0 29 6 23
4 undefined ECOMMOY FC 2 12 7 4 0 3 0 0 28 20 8
5 undefined GJ HUISNE VIVE PAREN 2 10 7 3 1 3 0 0 18 19 -1
6 undefined ENT. VALDULOIR BERCE 10 8 3 1 4 0 0 11 35 -24
7 undefined ALLONNES JS 3 4 5 2 0 3 2 0 16 27 -11
8 undefined ENT OIZE CERANS GUEC 2 2 4 2 0 2 4 0 11 28 -17
9 undefined ENT. AN. BRAYE OSMAN 2 -1 4 1 0 3 4 0 6 44 -38
10 undefined LE MANS GLONNIERES FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil