résumé
Début du match
Changement pour ST MEDARD JALLES ABP LEON K.remplace BASTIEN D.
Changement pour ST MEDARD JALLES ABP GUILLAUME S.remplace SAID K.
Changement pour ST MEDARD JALLES ABP DAN A.remplace THIBAULT H.
Changement pour ST MEDARD JALLES ABP THOMAS S.remplace PAUL L.
Changement pour FUTSAL CLUB LG3 SIDALI B.remplace JORIS M.
Changement pour FUTSAL CLUB LG3 YOUNES E.remplace CHAKYB H.
Changement pour FUTSAL CLUB LG3 LAHCEN E.remplace MASSINESA B.
But pour ST MEDARD JALLES ABP inscrit par GUILLAUME S.
Changement pour ST MEDARD JALLES ABP MATHYS B.remplace THIBAULT H.
But pour ST MEDARD JALLES ABP inscrit par THIBAULT H.
But pour ST MEDARD JALLES ABP inscrit par THIBAULT H.
But pour ST MEDARD JALLES ABP inscrit par SAID K.
But pour ST MEDARD JALLES ABP inscrit par PAUL L.
But pour ST MEDARD JALLES ABP inscrit par PAUL L.
But pour FUTSAL CLUB LG3 inscrit par MASSINESA B.
But pour FUTSAL CLUB LG3 inscrit par CHAKYB H.
But pour FUTSAL CLUB LG3 inscrit par CHAKYB H.
But pour FUTSAL CLUB LG3 inscrit par CHAKYB H.
Avertissement pour ST MEDARD JALLES ABP THOMAS S. est averti
Avertissement pour FUTSAL CLUB LG3 SIDALI B. est averti
Avertissement pour FUTSAL CLUB LG3 CHAKYB H. est averti
Avertissement pour FUTSAL CLUB LG3 TADJIDINE Y. est averti
Fin du match
composition
ST MEDARD JALLES ABPTitulaires| 1 | FLORIAN R. | |
| 5 | PAUL L. | |
| 10 | THIBAULT H. | |
| 11 | SAID K. | |
| 13 | BASTIEN D. |
Remplaçants
| 2 | LEON K. | |
| 4 | GUILLAUME S. | |
| 6 | DAN A. | |
| 8 | THOMAS S. | |
| 9 | MATHYS B. |

FUTSAL CLUB LG3
Titulaires
| 1 | TADJIDINE Y. | |
| 6 | EL HADJI M. | |
| 10 | MASSINESA B. | |
| 11 | CHAKYB H. | |
| 13 | JORIS M. |
Remplaçants
| 7 | SIDALI B. | |
| 8 | YOUNES E. | |
| 9 | LAHCEN E. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :LEOTRIM DERGUTI
Arbitre assistant 1 :PHILIPPE ROSE
Délégué principal :JACQUES LANAU
Futsal Régional 1 - POULE UNIQUE
Semaine du 13 octobre au 19 octobre 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 48 |
| 2 | ![]() | 44 |
| 3 | ![]() | 40 |
| 4 | ![]() | 38 |
| 5 | ![]() | 36 |
| 6 | ![]() | 28 |
| 7 | ![]() | 25 |
| 8 | ![]() | 25 |
| 9 | ![]() | 24 |
| 10 | ![]() | 23 |
| 11 | ![]() | 18 |
| 12 | ![]() | 12 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 146 | 73 | 73 | ||
| 2 | ![]() | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 125 | 86 | 39 | ||
| 3 | ![]() | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 94 | 77 | 17 | ||
| 4 | ![]() | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 91 | 80 | 11 | ||
| 5 | ![]() | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 97 | 79 | 18 | ||
| 6 | ![]() | 28 | 21 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 96 | 124 | -28 | ||
| 7 | ![]() | 25 | 20 | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 85 | 88 | -3 | ||
| 8 | ![]() | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 107 | 116 | -9 | ||
| 9 | ![]() | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 102 | 137 | -35 | ||
| 10 | ![]() | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 106 | 113 | -7 | ||
| 11 | ![]() | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 72 | 96 | -24 | ||
| 12 | ![]() | 12 | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 85 | 137 | -52 |











