résumé
Début du match
Changement pour GOLBEY ES CAMILLE T.remplace JULES D.
Changement pour GOLBEY ES TITOUAN V.remplace SAMUEL T.
Changement pour BRUYERES SM NATHAN H.remplace ADRIEN D.
Changement pour BRUYERES SM LOUIS R.remplace CLEMENT D.
Changement pour GOLBEY ES NADER E.remplace HELDER R.
Changement pour BRUYERES SM ROMAIN J.remplace MATHEO V.
Fin du match
composition
GOLBEY ESTitulaires| 1 | JULES P. | |
| 2 | LENNY P. | |
| 3 | ENZO R. | |
| 4 | YOUNES G. | |
| 5 | ILYES C. | |
| 6 | QUENTIN M. | |
| 7 | ADRIEL L. | |
| 8 | TIMEO C. | |
| 9 | HELDER R. | |
| 10 | SAMUEL T. | |
| 11 | JULES D. |
Remplaçants
| 12 | CAMILLE T. | |
| 13 | TITOUAN V. | |
| 14 | NADER E. |

BRUYERES SM
Titulaires
| 1 | ARTHUR A. | |
| 2 | LUCAS L. | |
| 3 | LUCAS B. | |
| 4 | ALI S. | |
| 5 | YUNES M. | |
| 6 | CLEMENT D. | |
| 7 | HUGO M. | |
| 8 | MATTEO B. | |
| 9 | MATHEO V. | |
| 10 | LEO M. | |
| 11 | ADRIEN D. |
Remplaçants
| 12 | NATHAN H. | |
| 13 | ROMAIN J. | |
| 14 | LOUIS R. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :LEON STOJANOVIC
U15 DEPARTEMENTAL 1 - GROUPE UNIQUE
Semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 |
| 2 | ![]() | 16 |
| 3 | ![]() | 13 |
| 4 | ![]() | 12 |
| 5 | ![]() | 9 |
| 6 | ![]() | 4 |
| 7 | ![]() | 3 |
| 8 | ![]() | 3 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | ||
| 2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | ||
| 3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
| 4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | ||
| 5 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | ||
| 6 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 42 | -36 | ||
| 7 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 18 | -11 | ||
| 8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 39 | -35 |







