Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined SABLE FC 48 18 16 0 2 0 0 89 25 64
2 undefined ENT. FLECHE BAZOUGES 43 19 14 2 3 0 1 60 18 42
3 undefined CHANGE CS 35 19 10 5 4 0 0 56 27 29
4 undefined LE MANS GAZELEC SP. 33 18 10 3 5 0 0 47 29 18
5 undefined ENT.MAMERS BONN STCO 25 16 8 2 5 1 0 59 37 22
6 undefined LE MANS VILLARET AS 2 19 18 5 5 7 1 0 27 37 -10
7 undefined GJ BOCAGE MANCEAU 18 18 6 1 10 1 0 33 74 -41
8
1
undefined VAL DU LOIR FC 16 17 4 4 9 0 0 27 42 -15
9
1
undefined GJF VAL DE SARTHE 15 17 4 4 8 1 0 26 33 -7
10 undefined GF SPAY LA REAL 2 10 17 3 1 13 0 0 13 68 -55
11 undefined ENT. LE BREIL 5 19 2 3 10 4 0 26 79 -53
Accueil