résumé
Début du match
But pour TINCQUIZEL AS inscrit par LUIS F.
But pour TINCQUIZEL AS inscrit par LOUCAS R.
But pour TINCQUIZEL AS inscrit par LYAM H.
But pour TINCQUIZEL AS inscrit par ROBIN P.
But pour TINCQUIZEL AS inscrit par ROBIN P.
But pour TINCQUIZEL AS inscrit par MATHEO B.
But pour MONCHY BRETON US inscrit par FANTINE M.
Fin du match
composition
TINCQUIZEL ASTitulaires| 1 | LUCIEN P. | |
| 2 | ANTOINE D. | |
| 3 | GABIN F. | |
| 4 | CAMILLE H. | |
| 5 | LYAM H. | |
| 6 | LOUCAS R. | |
| 7 | LUIS F. | |
| 8 | ROBIN P. |
Remplaçantes
| 9 | MATHEO B. | |
| 10 | ANTHIME J. | |
| 11 | ESTELLE G. |

MONCHY BRETON US
Titulaires
| 1 | TIM P. | |
| 2 | JULES L. | |
| 3 | CLARA P. | |
| 4 | LILY GABRIELLE F. | |
| 5 | ARSENE D. | |
| 6 | TOM B. | |
| 7 | MAXENCE C. | |
| 8 | MELINE L. |
Remplaçantes
| 9 | FANTINE M. | |
| 10 | LOUIS L. | |
| 11 | MATHYS L. |
Lieu de la rencontre
U11 M - D4 - POULE I
Semaine du 6 octobre au 12 octobre 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 |
| 2 | ![]() | 11 |
| 3 | ![]() | 9 |
| 4 | ![]() | 5 |
| 5 | ![]() | 4 |
| 6 | ![]() | 0 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | ||
| 2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | ||
| 3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | ||
| 4 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 | -4 | ||
| 5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 21 | -6 | ||
| 6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 43 | -33 |





