résumé
Début du match
Changement pour LAVENTIE ES 2 EMILIEN C.remplace MANON S.
Changement pour LAVENTIE ES 2 MANON S.remplace GABIN D.
Changement pour LAVENTIE ES 2 TIMOTHEE G.remplace ETHAN P.
Fin du match
composition
LAVENTIE ES 2Titulaires| 1 | MAXANDRE T. | |
| 3 | ETHAN P. | |
| 4 | HUGO T. | |
| 5 | VICTOR C. | |
| 6 | MAEL D. | |
| 7 | GABIN D. | |
| 8 | EDEN P. | |
| 9 | LUCAS P. |
Remplaçantes
| 10 | EMILIEN C. | |
| 11 | ADAM G. | |
| 12 | TIMOTHEE G. | |
| 13 | MANON S. |

LA ROUPIE FC
Titulaires
| 1 | JOHAN C. | |
| 2 | SOAN D. | |
| 3 | HUGO D. | |
| 4 | EIDEN M. | |
| 5 | YRIANN B. | |
| 6 | SACHA C. | |
| 7 | LENNY B. | |
| 8 | SACHA H. |
Remplaçantes
| 9 | TOM D. |
Lieu de la rencontre
U11 M - D4 - POULE R
Semaine du 13 octobre au 19 octobre 2025

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 |
| 2 | ![]() | 7 |
| 3 | ![]() | 5 |
| 4 | ![]() | 4 |
| 5 | ![]() | 0 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | ||
| 2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | -2 | ||
| 5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34 | -33 |




