Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined BOURGBARRE US 34 15 11 1 3 0 0 46 19 27
2 undefined ESKOUADENN BROCEL 31 15 10 1 4 0 0 61 40 21
3 undefined PACE CO 31 17 9 4 4 0 0 44 41 3
4 undefined CHARTRES ESPERANCE 28 15 8 4 3 0 0 42 28 14
5
2
undefined MORDELLES FC 23 16 7 2 7 0 0 33 29 4
6
1
undefined HERMITAGE CHAP CINTR 21 15 6 3 6 0 0 17 20 -3
7
1
undefined BRUZ FC 20 13 6 2 5 0 0 26 24 2
8 undefined BRETEIL TAL. FC 17 16 4 5 7 0 0 42 46 -4
9 undefined GUICHEN FC 6 17 0 6 11 0 0 20 44 -24
10 undefined GOVEN SC 4 15 0 4 11 0 0 18 58 -40
Accueil