composition
BONDOUFLE AM.C. 21Titulaires| 1 | MELVIN M. | |
| 2 | DANNY D. | |
| 3 | JIHAD C. | |
| 4 | THELIAN G. | |
| 5 | DORIAN D. | |
| 6 | GIOVANI N. | |
| 7 | LENNON B. | |
| 8 | JAWHAR B. | |
| 9 | DIEGO F. | |
| 10 | BENJAMIN L. | |
| 11 | MOHAMMED K. |
Remplaçants
| 12 | EMRE C. | |
| 13 | SOHAIL S. | |
| 14 | SAID B. |

MASSY 91 FC 23
Titulaires
| 1 | ILYES N. | |
| 2 | IBAMBE R. | |
| 3 | AYOUB D. | |
| 4 | VIKEN B. | |
| 5 | MOHAMMED B. | |
| 6 | MOHAMED AYOUB A. | |
| 7 | NOHLAN S. | |
| 8 | ILIAN G. | |
| 9 | CHEIKH D. | |
| 11 | ALAN GERARD K. | |
| 13 | MOCTAR I. |
Remplaçants
| 12 | RAYAN C. | |
| 14 | BEN D. |
Lieu de la rencontre
U16 D4 - POULE B
Semaine du 13 octobre au 19 octobre 2025

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 47 |
| 2 | ![]() | 42 |
| 3 | ![]() | 41 |
| 4 | ![]() | 34 |
| 5 | ![]() | 32 |
| 6 | ![]() | 28 |
| 7 | ![]() | 21 |
| 8 | ![]() | 12 |
| 9 | ![]() | 11 |
| 10 | ![]() | 5 |
| 11 | ![]() | 3 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 11 | 127 | ||
| 2 | ![]() | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 30 | 73 | ||
| 3 | ![]() | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 113 | 28 | 85 | ||
| 4 | ![]() | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 127 | 36 | 91 | ||
| 5 | ![]() | 32 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 148 | 70 | 78 | ||
| 6 | ![]() | 28 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 69 | 31 | 38 | ||
| 7 | ![]() | 21 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 58 | 87 | -29 | ||
| 8 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 88 | -38 | ||
| 9 | ![]() | 11 | 18 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 45 | 152 | -107 | ||
| 10 | ![]() | 5 | 18 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 43 | 171 | -128 | ||
| 11 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | 218 | -190 |










