Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ENT. HLS CLUNY 25 9 8 1 0 0 0 25 4 21
2 undefined SUD FOOT 71 22 9 7 1 1 0 0 60 10 50
3 undefined AIGLEPIERRE 18 9 5 3 1 0 0 47 18 29
4 undefined TRIANGLE D'OR JURA 15 9 4 3 2 0 0 31 22 9
5
2
undefined MARSANNAY 13 9 4 1 4 0 0 24 20 4
6
1
undefined LONGVIC 12 9 3 3 3 0 0 31 38 -7
7
1
undefined ENT. E.S.B.S 9 9 3 0 6 0 0 21 32 -11
8 undefined VILLAGES ENT.F. 8 9 2 2 5 0 0 13 46 -33
9 undefined CHEMINOTS DIJON US 4 7 2 0 5 2 0 15 32 -17
10 undefined ENT.ASMM / FCC -1 8 0 0 8 1 0 6 51 -45
Accueil