Lieu de la rencontre
ANJOU LA TOURTELLETRAVERSE DE LA VALLEETERRAIN LA BOTTE C13400 AUBAGNE
U10 niveau 2 - POULE S
Semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 |
| 2 | ![]() | 19 |
| 3 | ![]() | 15 |
| 4 | ![]() | 12 |
| 5 | ![]() | 6 |
| 6 | ![]() | 3 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 14 | 62 | ||
| 2 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 18 | 44 | ||
| 3 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 35 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 74 | -59 | ||
| 6 | ![]() | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 65 | -56 |







