composition
PLESSIS ROBINSON FC 2Titulaires| 1 | ESTEVAO L. | |
| 2 | ZEUS Z. | |
| 3 | EDEN L. | |
| 4 | JORDAN G. | |
| 5 | ROMEO F. | |
| 6 | GASPARD D. | |
| 7 | ANTON C. | |
| 8 | LEON A. |
Remplaçants
| 9 | SANDRO A. | |
| 10 | YASSINE B. |

ANTONY FOOT EVOLUTIO
Titulaires
| 1 | SLOWANE R. | |
| 2 | ELIOTT C. | |
| 3 | ETHAN D. | |
| 4 | ARTHUR D. | |
| 5 | THOMAS F. | |
| 6 | FIRAS K. | |
| 7 | NAIM L. | |
| 8 | ENZO O. |
Remplaçants
Lieu de la rencontre
9 AVENUE PAUL LANGEVINTERRAIN OUEST / ATHLETISME92350 LE PLESSIS ROBINSON
Critérium U13 - POULE G
Semaine du 24 novembre au 30 novembre 2025
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir







