composition
PLESSIS ROBINSON FC 21Titulaires| 1 | RAPHAEL D. | |
| 2 | MAXENCE O. | |
| 3 | SEYDINA T. | |
| 4 | SIMON F. | |
| 5 | ILYES L. | |
| 6 | EDEN D. | |
| 7 | EMMANNUEL G. | |
| 8 | ILIYAN B. |
Remplaçantes
| 9 | LOQMAN B. | |
| 10 | HALIM T. | |
| 11 | OTHMANE V. |

MONTROUGE FC 92 21
Titulaires
| 1 | SAID A. | |
| 2 | RAHMA B. | |
| 3 | KIYANE B. | |
| 4 | SIMON J. | |
| 5 | RIVER K. | |
| 6 | Anonyme | |
| 7 | FARES B. | |
| 8 | ISMAEL B. |
Remplaçantes
Lieu de la rencontre
9 AVENUE PAUL LANGEVINTERRAIN EST92350 LE PLESSIS ROBINSON
Critérium U10 - POULE A
Semaine du 10 novembre au 16 novembre 2025
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir







