composition
PLESSIS ROBINSON FC 24Titulaires| 1 | MAKSEN A. | |
| 2 | ZAYONNE T. | |
| 3 | KILLIAN B. | |
| 4 | BLAISE L. | |
| 5 | IYAD Z. | |
| 6 | JAB L. | |
| 7 | SOULEYMAN M. | |
| 8 | MOHAMED JAD T. |
Remplaçantes
| 9 | MATTHIAS C. |

BOULOGNE BIL. AC 24
Titulaires
| 1 | JOSEPH H. | |
| 2 | GABRIEL T. | |
| 4 | MAEL B. | |
| 5 | LOUIS P. | |
| 8 | GABRIEL D. | |
| 12 | ORLY T. |
Remplaçantes
| 3 | LEO A. | |
| 6 | CLEMENT C. | |
| 7 | THIERNO B. | |
| 11 | PAUL A. |
Lieu de la rencontre
9 AVENUE PAUL LANGEVINTERRAIN OUEST / ATHLETISME92350 LE PLESSIS ROBINSON
Critérium U10 - POULE D
Semaine du 6 octobre au 12 octobre 2025
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir







