composition
COURBEVOIE SPORTS 2Titulaires| 1 | NACIM E. | |
| 2 | JUBA A. | |
| 3 | CAMILLE L. | |
| 4 | AMINE T. | |
| 5 | LUCAS F. | |
| 6 | EVAN F. | |
| 7 | MOUAAD H. | |
| 8 | LUCAS P. |
Remplaçantes
| 9 | YASSINE D. | |
| 10 | VINCENT A. | |
| 11 | SOLAL D. | |
| 12 | ALEXANDRE B. |

LEVALLOIS SC 2
Titulaires
| 1 | STANLEY D. | |
| 2 | PAOLO P. | |
| 3 | ZAYED B. | |
| 4 | KOME M. | |
| 5 | MATHIAS L. | |
| 6 | ALEXANDRE G. | |
| 7 | MOHAMED D. | |
| 8 | ILYAS A. |
Remplaçantes
| 9 | AXEL E. | |
| 10 | ZIAD M. | |
| 11 | WASSIM Z. | |
| 12 | WISSEM Z. |
Lieu de la rencontre
21 RUE PIERRE BROSSOLETTETERRAIN CORDERIE HONNEUR92400 COURBEVOIE
Critérium U11 - POULE F
Semaine du 3 novembre au 9 novembre 2025
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir







