résumé
Début du match
Changement pour COURRIERES AS 2 NOE C.remplace LOUIS D.
Changement pour HARNES UAS 2 YOUNES K.remplace MARVIN V.
Changement pour COURRIERES AS 2 YASSINE A.remplace MOISE B.
Changement pour COURRIERES AS 2 NOAH V.remplace LUKA P.
Avertissement pour COURRIERES AS 2 NOAM G. est averti
Avertissement pour HARNES UAS 2 GABIN D. est averti
Fin du match
composition
HARNES UAS 2Titulaires| 1 | GABIN D. | |
| 2 | LOUKAS L. | |
| 3 | GABRIEL F. | |
| 4 | LUCAS D. | |
| 5 | TYAGO M. | |
| 6 | NINO D. | |
| 7 | RAYAN B. | |
| 8 | IMRAN M. | |
| 9 | NATHAN P. | |
| 10 | ILHAN B. | |
| 11 | MARVIN V. |
Remplaçants
| 12 | YOUNES K. |

COURRIERES AS 2
Titulaires
| 1 | ALEKSY B. | |
| 2 | NOAM G. | |
| 3 | ALEXIS T. | |
| 4 | LOUIS D. | |
| 5 | MATHIS S. | |
| 6 | KARL P. | |
| 7 | MAXIME D. | |
| 8 | ALESSIO T. | |
| 9 | ESTEBAN Q. | |
| 10 | LUKA P. | |
| 11 | MOISE B. |
Remplaçants
| 12 | YASSINE A. | |
| 13 | NOE C. | |
| 14 | NOAH V. |
Lieu de la rencontre
101 AVENUE HENRI BARBUSSETERRAIN ANDRE ODE MARTINS62440 HARNES
Officiels
Arbitre centre :KAISS HAMBLI
U15 D4 - POULE B
Semaine du 2 mars au 8 mars 2026
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 |
| 2 | ![]() | 12 |
| 3 | ![]() | 12 |
| 4 | ![]() | 11 |
| 5 | ![]() | 10 |
| 6 | ![]() | 10 |
| 7 | ![]() | 0 |
| 8 | ![]() | FG |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | ||
| 2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | ||
| 3 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 23 | -1 | ||
| 4 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | ||
| 5 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | ||
| 6 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 27 | -13 | ||
| 7 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 36 | -31 | ||
| 8 | ![]() | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







