composition
SENART MOISSY 4Titulaires| 1 | MARC JANVION M. | |
| 2 | ADEM L. | |
| 3 | EWEN B. | |
| 4 | IWAN B. | |
| 5 | DOUA C. | |
| 6 | MARC AURION M. | |
| 7 | YOUSSOUF C. | |
| 8 | ICHAM J. |
Remplaçants
| 9 | ALI F. | |
| 10 | YOUSSEF R. | |
| 11 | ISSA B. |

MELUN FC 4
Titulaires
| 1 | LIHAM A. | |
| 2 | THIERNO D. | |
| 3 | ALI B. | |
| 4 | STEEVE B. | |
| 5 | SAAD E. | |
| 6 | IDRISS A. | |
| 7 | JAWAD C. | |
| 8 | DAVID C. |
Remplaçants
Lieu de la rencontre
RUE DE NOISEMENTCOMPLEXE SPORTIF ANDRE TREMET 177550 MOISSY CRAMAYEL
CRITERIUM ESPOIRS U12 - POULE O
Semaine du 6 avril au 12 avril 2026
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir





