composition
ENT.COUTICHES/FLINESTitulaires| 1 | CLOE P. | |
| 2 | THEO G. | |
| 3 | LOUIS R. | |
| 4 | RUBEN D. | |
| 5 | ANTOINE D. | |
| 6 | WILLIAM N. | |
| 7 | ALEXIS D. | |
| 8 | ANTONIN S. |
Remplaçantes
| 9 | LOU L. |

WAZIERS USM 10
Titulaires
| 1 | EVAN L. | |
| 2 | ANAS B. | |
| 3 | TELYO N. | |
| 4 | AHMED B. | |
| 5 | WASSIM A. | |
| 6 | SOULEYMEN F. | |
| 7 | ADAM M. | |
| 8 | ADAM T. |
Remplaçantes
| 9 | TRISTAN C. | |
| 10 | MAIRON F. | |
| 11 | ADAM N. |
Lieu de la rencontre
U10 Niveau B - POULE D
Semaine du 23 mars au 29 mars 2026

EXEMPT
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir






