composition
DAMMARIE LES LYS FC 22Titulaires| 1 | MAYRON K. | |
| 2 | BILAL B. | |
| 3 | LIAM B. | |
| 4 | ARNOLD PRECIEUX G. | |
| 5 | LOAY A. | |
| 6 | ABDOUL S. | |
| 7 | JORDAN Y. | |
| 8 | MAXIME G. |
Remplaçantes
| 9 | PARO M. | |
| 10 | KARIM M. | |
| 11 | KAREEM A. |

MELUN FC 22
Titulaires
| 1 | NAHIL B. | |
| 2 | HERVYN B. | |
| 3 | ISMAIL B. | |
| 4 | ISHAQ G. | |
| 5 | AMIR A. | |
| 6 | YANIS B. | |
| 7 | LYAM H. | |
| 8 | JOSAHIA P. |
Remplaçantes
| 9 | YOUSSEF B. | |
| 10 | ZACK AARON B. | |
| 11 | IHSSAN M. | |
| 12 | DJIBRIL S. |
Lieu de la rencontre
CRITERIUM ESPOIRS U10 - POULE P
Semaine du 10 novembre au 16 novembre 2025

EXEMPT
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir




