résumé
Début du match
But pour CAMOEL PRESQU'ILE FC 22 inscrit par MATIS G.
Changement pour CAMOEL PRESQU'ILE FC 22 ENZO T.remplace LENNY M.
Changement pour SAVENAY MALVILLE PFC 23 GASPARD J.remplace EYTHAN P.
Changement pour CAMOEL PRESQU'ILE FC 22 NEVEN R.remplace CAMILLE C.
But pour SAVENAY MALVILLE PFC 23 inscrit par SOEN N.
Changement pour CAMOEL PRESQU'ILE FC 22 LYAM T.remplace TRYSTAN D.
Changement pour SAVENAY MALVILLE PFC 23 SACHA P.remplace TITOUAN B.
Changement pour SAVENAY MALVILLE PFC 23 YANN L.remplace SOEN N.
But pour CAMOEL PRESQU'ILE FC 22 inscrit par ENZO T.
Fin du match
composition
CAMOEL PRESQU'ILE FC 22Titulaires| 1 | LUCAS E. | |
| 2 | LENNY M. | |
| 3 | TITOUAN C. | |
| 4 | ENZO L. | |
| 5 | GABIN P. | |
| 6 | MATIS G. | |
| 7 | LENI P. | |
| 8 | TOM B. | |
| 9 | TRYSTAN D. | |
| 10 | CAMILLE C. | |
| 11 | TIMEO A. |
Remplaçants
| 12 | ENZO T. | |
| 13 | NEVEN R. | |
| 14 | LYAM T. |

SAVENAY MALVILLE PFC 23
Titulaires
| 1 | AMAZAN H. | |
| 2 | LORENZO D. | |
| 3 | LUKAS R. | |
| 4 | LOUIS L. | |
| 5 | ENZO J. | |
| 6 | TITOUAN B. | |
| 7 | JOAN J. | |
| 8 | QUENTIN L. | |
| 9 | EYTHAN P. | |
| 10 | LIAM T. | |
| 11 | SOEN N. |
Remplaçants
| 12 | YANN L. | |
| 13 | GASPARD J. | |
| 14 | SACHA P. |
Lieu de la rencontre
Départemental 4 U18 Masculin - GROUPE A
Semaine du 2 février au 8 février 2026

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 |
| 2 | ![]() | 13 |
| 3 | ![]() | 13 |
| 4 | ![]() | 10 |
| 5 | ![]() | 6 |
| 6 | ![]() | 6 |
| 7 | ![]() | 2 |
| 8 | ![]() | 2 |
| 9 | ![]() | FG |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | ||
| 2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
| 3 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | ||
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | ||
| 5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 36 | -22 | ||
| 6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | -8 | ||
| 7 | ![]() | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 19 | -7 | ||
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 37 | -24 | ||
| 9 | ![]() | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








