Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1
1
undefined FONTAINE D'OUCHE AS 2 12 4 4 0 0 0 0 26 11 15
2
1
undefined DIJON ASPTT FEM 3 10 5 3 1 1 0 0 25 12 13
3 undefined UCCF 2 6 4 2 0 2 0 0 15 18 -3
4 undefined CHEVIGNY ST SAUVEUR 2 6 4 2 0 2 0 0 9 12 -3
5 undefined CERCLE TALANT 2 6 4 2 1 0 1 0 17 5 12
6 undefined VOUGEOT 5 4 1 2 1 0 0 7 7 0
7 undefined PLOMBIERES 4 4 1 1 2 0 0 8 10 -2
8 undefined TART HAUT VARANGES 2 3 4 1 0 3 0 0 10 17 -7
9 undefined LONGVIC 2 3 3 1 0 2 0 0 9 18 -9
10 undefined DIJON U.L.F.E. 2 1 4 0 1 3 0 0 7 23 -16
Accueil