composition
R.C.BÛ ABONDANT 2Titulaires| 1 | CLEMENT D. | |
| 3 | KAYLEEN A. | |
| 4 | MATHIAS F. | |
| 5 | VICTOR B. | |
| 6 | MAONY B. | |
| 8 | MYA G. | |
| 9 | LUCAS R. | |
| 11 | LEO B. |
Remplaçantes
| 2 | ELIA P. | |
| 10 | LIYANA D. | |
| 12 | TITOUAN F. |

REMOIS F.C. 2
Titulaires
| 1 | KASSIM S. | |
| 2 | MAXIME F. | |
| 3 | LIAM T. | |
| 4 | MALAURY G. | |
| 5 | TAYNA M. | |
| 6 | ENZO B. | |
| 7 | MOHAMED M. | |
| 8 | MEÏSSANE C. |
Remplaçantes
| 9 | LOUKA C. | |
| 10 | LOUIS J. | |
| 11 | YOEL M. | |
| 12 | ENZO P. |
Lieu de la rencontre
Critérium U11 Niveau 3 - POULE A
Semaine du 6 avril au 12 avril 2026
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir





