composition
MENORA AS 2Titulaires| 1 | NOE A. | |
| 2 | ITHAMAR C. | |
| 3 | ERIC S. | |
| 4 | RANDY S. | |
| 5 | RAPHAEL G. | |
| 6 | DAVID O. | |
| 7 | RAPHAEL D. | |
| 8 | EYTAN G. |
Remplaçantes
| 10 | EYTAN B. | |
| 11 | DOVE L. | |
| 12 | ETHAN D. | |
| 13 | HEVORG M. |

STRG CITE DE L ILL 2
Titulaires
| 1 | MOUAD K. | |
| 2 | LOU'EY D. | |
| 3 | ELISEE E. | |
| 4 | YUSUF K. | |
| 5 | YOUNES K. | |
| 6 | ILYAS K. | |
| 7 | AARON T. | |
| 8 | MOHAMED A. |
Remplaçantes
| 9 | ZIAD G. | |
| 10 | ALI Y. |
Lieu de la rencontre
U11 D3 Nord Printemps - POULE H
Semaine du 16 mars au 22 mars 2026
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir











