composition
FONTAINE D'OUCHE ASTitulaires| 1 | TAHA AMINE S. | |
| 2 | KRYDYSTANE L. | |
| 3 | JAYDEN R. | |
| 4 | KARAMBA D. | |
| 5 | CHAHER A. | |
| 6 | YACOB B. | |
| 7 | HUGO K. | |
| 8 | HEAVEN M. |
Remplaçants
| 9 | HAISSAM A. | |
| 10 | MOHAMED REDA S. | |
| 11 | IBRAHIM M. |

QUETIGNY AS
Titulaires
| 1 | NOAH M. | |
| 2 | MOHAMED ALI E. | |
| 3 | SENY L. | |
| 4 | KYLIAN D. | |
| 6 | NAHID M. | |
| 7 | ADAM S. | |
| 8 | LEO R. | |
| 9 | AYDAN B. |
Remplaçants
| 10 | ADEM E. | |
| 11 | ENDRIT K. | |
| 12 | ENZO P. | |
| 13 | SOAN L. |
Lieu de la rencontre
COUPE COTE D''OR U12 - POULE A
Semaine du 6 avril au 12 avril 2026
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

